Ειδικότερα το Αστικό ΚΤΕΛ ανακοίνωσε ότι την ημέρα των Χριστουγέννων, όπως και της Πρωτοχρονιάς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια Κυριακής και Αργίας
Τις υπόλοιπες ημέρες Θα πραγματοποιηθούν κανονικά δρομολόγια ανάλογα την ημέρα.
Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου θα Πραγματοποιηθούν δρομολόγια κανονικά
Την Παρασκευή 2, Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια Κυριακής και Αργίας
"Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιος Πατικόπουλος
Οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι στα αστικά λεωφορεία της πόλης Καλαμάτας σας Εύχονται Χρόνια Πολλά Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!!!!
Υ.Γ Η οικογένεια του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας Σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που δείχνετε για τις καθημερινές σας μετακινήσεις!!"
| ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ | ||||||
| ΓΡΑΜΜΗ Ν1 ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ | ||||||
| 7:30 | 17:30 | |||||
| 9:30 | 19:30 | |||||
| 11:30 | 21:30 | |||||
| 13:30 | 22:30 | |||||
| 15:30 | ||||||
| ΓΡΑΜΜΗ Ν1 ΑΠΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ | ||||||
| 6:15 | 16:30 | |||||
| 8:30 | 18:30 | |||||
| 10:30 | 20:30 | |||||
| 12:30 | 22:15 | |||||
| 14:30 | ||||||
| ΓΡΑΜΜΗ Ν2 ΑΠΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ||||||
| 6:15 | 16:30 | |||||
| 8:30 | 18:30 | |||||
| 10:30 | 20:30 | |||||
| 12:30 | 22:20 | |||||
| 14:30 | ||||||
| ΓΡΑΜΜΗ Ν2 ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ | ||||||
| 7:15 | 17:05 | |||||
| 9:05 | 19:05 | |||||
| 11:05 | 21:05 | |||||
| 13:05 | 23:15 | |||||
| 15:15 | ||||||
| ΓΡΑΜΜΗ Ν7 ΑΠΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣ Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ | ||||||
| 7:50 | 15:50 | |||||
| 9:50 | 17:50 | |||||
| 11:50 | 19:50 | |||||
| 13:50 | 21:50 | |||||
| ΓΡΑΜΜΗ Ν7 ΑΠΟ Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ | ||||||
| 8:10 | 16:10 | |||||
| 10:10 | 18:10 | |||||
| 12:10 | 20:10 | |||||
| 14:10 | 22:10 | |||||
| ΓΡΑΜΜΗ Ν8 ΑΠΟ Μ.ΚΑΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΟΣΕ | ||||||
| 8:00 | 16:00 | |||||
| 10:00 | 18:00 | |||||
| 12:00 | 20:00 | |||||
| 14:00 | ||||||
| ΓΡΑΜΜΗ Ν8 ΑΠΟ ΟΣΕ ΠΡΟΣ Μ.ΚΑΛΛΑΣ | ||||||
| 8:15 | 16:15 | |||||
| 10:15 | 18:15 | |||||
| 12:15 | 20:15 | |||||
| 14:15 | ||||||
Αρ. Μητρώου Μ.Η.Τ. 262004